詳細介紹
產地 | 國產 | 數控系統 | 新代/SYNTEC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫 | 導軌類型 | 線軌 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數 | 四軸 |
聯動軸數 | 四軸聯動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 刀庫容量 | 24×2把 |
工作臺尺寸 | 700×420mm | 工作臺最大承重 | 500kg |
最大行程 | X軸:600mm,Y軸:400mm,Z軸:450mm | 工作臺T型槽 | 3×18×125 |
主軸轉速 | 10000r/min | 主軸錐孔 | BT40/φ120 |
銷售區域 | 全國 |
V2T S380高速雙Z軸雙刀庫立式加工中心亮點:
設計理念,如何幫客戶節省操作工人(省人),節省設備投入資金(省錢),節省設備占地空間(省空間)
1,兩個主軸同時加工2件同樣的產品,效率翻倍。
2,省錢-如果加工的產品需要加第四軸,相對于2臺機床要2套四軸,可以節省一套第四軸的錢。
3,省空間-相對于2臺機床,節省了空間。
4,省人-相對于2臺機床,減少了操作工人,機器越多省人越明顯。
V2T S380高速雙Z軸雙刀庫立式加工中心參數:
名稱 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 三軸行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 600/400/450(450) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 200-650mm | |
工作臺 | 臺工作臺尺寸(長x寬) | mm | 700x420 |
大承載 | kg | 500 | |
T型槽槽數x槽寬x間距 | 3x18x125 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 10000RPM |
主軸錐孔 | BT40/?120 | ||
主軸電機功率 | kW | 5.5KW/7.5KW | |
兩主軸中心距 | mm | 380 | |
速度 | 快速移動速度(X/Y1(Y2)/Z軸) | m/min | 48/48/48 |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 | |
絲桿 | X/Y/Z1/Z2:3216 | ||
圓盤刀庫 | 刀具數量 | 把 | 16*2=32 |
刀具大直徑/長度/重量 | ?80mm/300mm/8kg | ||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | 150 | |
刀具選刀方式 | 任意選刀 | ||
刀具交換時間(刀-刀) | S | 2.5 | |
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.003/300 | |
加工能力 | 大攻絲直徑(加工正火中碳鋼) | mm | 40 |
大攻絲直徑(加工正火中碳鋼) | mm | M18 | |
銑削能力 | cm/min | 180 | |
其它 | 氣源/汽壓 | 280/min 6-8bar | |
機床電氣總容量 | kVA | 40 | |
冷卻箱容積 | L | 160 | |
機床重量 | kg | 約6000 | |
本公司機床參數如有變動恕不另行通知 |
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼